제품 상세 정보:
|
소재: | 실리콘 고무 | 키: | 111 키 (마우스 버튼 3개 포함) |
---|---|---|---|
인터페이스: | USB/PS2 사용 가능 | 키 이동: | 1.50mm±0.10mm |
G.W.: | 1.20KGs | 이름: | 실리콘 산업용 키보드 |
키워드: | 견고한 키보드, 터치패드가 포함된 키보드 | 키 스위치: | 카본 온 골드(carbon-on-gold) 키 스위치 기술 |
보호 수준: | IP68 | ||
강조하다: | 111 키 실리콘 튼튼한 키보드,IP68 실리콘 산업용 키이보드,800 DPI 트랙볼 실리콘 산업 키보드 |
실리콘 산업용 키보드의 설명:111 키 IP68 역동적인 방수 밀폐 & 견고한 실리콘 고무 완전한 키보드 기능과 위생 키보드, 밀폐 & 견고한 IP68 역동 25.0mm 광학 트랙볼 모듈, 800 DPI 해상도, 빠르고 정확한 커서 위치, 통합 된 숫자 키보드 및 12 개의 FN 키 (F1, F2...F11, F12) 는 키 스트록 (1.50mm±0.매우 좋은 촉각 감각으로 소음 없이 빠르고 정확한 데이터 입력, 내구성있는 코팅과 항균 키보드 표면으로,키보드와 컴퓨터를 단속하지 않고 쉽게 청소를 위해 FN + 깨끗한 조합 키, 튼튼한 폴리카보네이트 케이스와 VESA 및 AMPS 장착 구멍을 가진 장착 가능한 책상 상단 버전. 희미하거나 어두운 환경에 맞게 조정 가능한 흰색 백등이 포함되어 있습니다.
실리콘 산업용 키보드크기:369.61mm x 139.85mm x 19.67~28.33mm (L x W x H)
실리콘 산업용 키보드기계적 데이터 | |
키 | 111 키 (마우스 버튼 3개 포함) |
스위치 접촉 재료 | 탄소 금 키 스위치 기술 |
키 톱 스타일 | 촉각을 느낄 수 있는 튀어나온 직사각형 키 |
주요 여행 | 10.50mm±0.10mm |
가동력 | 1.5N±0.2N (압점) |
G.W | 1.20kg |
실리콘 산업용 키보드전기 데이터 | |
공급 전압 | DC +5V±5% |
현재 등급 | 백라이트가 꺼지면 50mA, 백라이트가 켜면 300mA |
EMC 표준 | EN 55032:2015 EN 55035:2017 |
수명 | > 5년 |
인터페이스 | USB/PS2 사용 가능 |
운영체제 | 모든 윈도우, 리눅스, 유닉스, 맥 OSX, VXWorks, 안드로이드, (U-cos - 확인해야 합니다). |
환경적 적응력 | |
작동 온도 | -40°C ~ +75°C |
저장 온도 | -45°C ~ +85°C |
운영 RH | 3%~95% |
대기 압력 | 60~106Kpa |
소금물 안개 | 96 시간, IEC 60512-6 |
+40°C의 습기 열 테스트 | 21일, IEC 60512-6 |
+85°C의 건조열 시험 | 10일, IEC 60512-6 |
실리콘 산업용 키보드신뢰성 | |
RoHS 준수, CE 및 FCC 인증 | |
보호 수준 | IP68 |
중요 한 수명 | >500만개의 작동 |
MTBF | >20000H |
MTTR | <30분 |
적용 | 차량, 항공우주, 해군, 국방, 해상, 레이더, 콘솔, 휴대용 견고한 노트북, UAV 지상 역 등 |
실리콘 산업용 키보드
키 테크놀로지 (중국) 리미티드
담당자: Mr. Henry Chen
전화 번호: +86-755-89230460
팩스: +86-755-89312576